天津师范大学(Tianjin Normal University),简称“天师大”,位于天津市。入选教育部“卓越教师培养计划”、国家“特色重点学科项目”、”国家建设高水平大学公派研究生项目“、首批“新工科研究与实践项目”、“国家级大学生创新创业训练计划”、首批“教育部来华留学示范基地”、“中国政府奖学金来华留学生接收院校”、“国家大学生文化素质教育基地”,“中日人文交流大学联盟”创始成员 ,是天津市属重点大学。学校的办学目标是将天津师范大学建设成为特色鲜明世界知名的高水平师范大学。
序号 | 专业名称 | 所属学院 | 修业年限 | 学位授予门类 |
---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 天津师范大学经济学院 | 四年 | 经济学 |
2 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
3 | 法学 | 天津师范大学法学院 | 四年 | 法学 |
4 | 政治学与行政学 | 天津师范大学政治与行政学院 | 四年 | 法学 |
5 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
6 | 家政学 | 天津师范大学教育科学学院 | 四年 | 法学 |
7 | 思想政治教育 | 天津师范大学马克思主义学院 | 四年 | 法学 |
8 | 教育学 | 天津师范大学教育科学学院 | 四年 | 教育学 |
9 | 教育技术学 | 四年 | 理学 | |
10 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
11 | 小学教育 | 天津师范大学初等教育学院 | 四年 | 教育学 |
12 | 体育教育 | 天津师范大学体育科学学院 | 四年 | 教育学 |
13 | 武术与民族传统体育 | 四年 | 教育学 | |
14 | 汉语言文学 | 天津师范大学文学院 | 四年 | 文学 |
15 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
16 | 英语 | 天津师范大学外国语学院 | 四年 | 文学 |
17 | 俄语 | 四年 | 文学 | |
18 | 法语 | 四年 | 文学 | |
19 | 日语 | 四年 | 文学 | |
20 | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | |
21 | 新闻学 | 天津师范大学新闻传播学院 | 四年 | 文学 |
22 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | |
23 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
24 | 历史学 | 天津师范大学历史文化学院 | 四年 | 历史学 |
25 | 世界史 | 四年 | 历史学 | |
26 | 文物与博物馆学 | 四年 | 历史学 | |
27 | 数学与应用数学 | 天津师范大学数学科学学院 | 四年 | 理学 |
28 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
29 | 物理学 | 天津师范大学物理与材料科学学院 | 四年 | 理学 |
30 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | |
31 | 化学 | 天津师范大学化学学院 | 四年 | 理学 |
32 | 化学生物学 | 四年 | 理学 | |
33 | 地理科学 | 天津师范大学城市与环境科学学院 | 四年 | 理学 |
34 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 理学 | |
35 | 地理信息科学 | 四年 | 理学 | |
36 | 生物科学 | 天津师范大学生命科学学院 | 四年 | 理学 |
37 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
38 | 应用心理学 | 天津师范大学教育科学学院 | 四年 | 理学 |
39 | 信息工程 | 天津师范大学计算机与信息工程学院 | 四年 | 工学 |
40 | 电子信息科学与技术 | 天津师范大学电子与通信工程学院 | 四年 | 工学 |
41 | 计算机科学与技术 | 天津师范大学计算机与信息工程学院 | 四年 | 工学 |
42 | 软件工程 | 天津师范大学软件学院 | 四年 | 工学 |
43 | 信息管理与信息系统 | 天津师范大学管理学院 | 四年 | 管理学 |
44 | 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
45 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
46 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
47 | 行政管理 | 天津师范大学政治与行政学院 | 四年 | 管理学 |
48 | 档案学 | 天津师范大学管理学院 | 四年 | 管理学 |
49 | 物流管理 | 天津师范大学管理学院 | 四年 | 管理学 |
50 | 旅游管理 | 天津师范大学历史文化学院 | 四年 | 管理学 |
51 | 音乐表演 | 天津师范大学音乐与影视学院 | 四年 | 艺术学 |
52 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | |
53 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | |
54 | 表演 | 四年 | 艺术学 | |
55 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 | |
56 | 广播电视编导 | 天津师范大学新闻传播学院 | 四年 | 艺术学 |
57 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
58 | 美术学 | 天津师范大学美术与设计学院 | 四年 | 艺术学 |
59 | 绘画 | 四年 | 艺术学 | |
60 | 摄影 | 天津师范大学新闻传播学院 | 四年 | 艺术学 |
61 | 视觉传达设计 | 天津师范大学美术与设计学院 | 四年 | 艺术学 |
62 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
63 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | |
64 | 物联网工程 | 天津师范大学计算机与信息工程学院 | 四年 | 工学 |
65 | 数字媒体艺术 | 天津师范大学美术与设计学院 | 四年 | 艺术学 |
66 | 环境科学 | 天津师范大学城市与环境科学学院 | 四年 | 理学 |
67 | 通信工程 | 天津师范大学电子与通信工程学院 | 四年 | 工学 |
68 | 投资学 | 天津师范大学经济学院 | 四年 | 经济学 |
69 | 表演(服装表演与形象设计方向) | 天津师范大学美术与设计学院 | 四年 | 艺术学 |
70 | 数据科学与大数据技术 | 天津师范大学计算机与信息工程学院 | 四年 | 工学 |
71 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
72 | 智能科学与技术 | 天津师范大学人工智能学院 | 四年 | 工学 |
天津师范大学国标代码 :10065
天津师范大学毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
天津师范大学毕业证编号 (电子注册号)示例 :10065 1 2008 06 006826
天津师范大学毕业证分类、打印规则、相片要求、签名章:
统招毕业证书:97年以前全是手写的,97年以后,陆续打印。相片从98以后,全部是彩色。成人教育毕业证书:2001以前,全部手写,相片黑白,2001年后,全部打印,相片彩色 。 自考毕业证书:2003以前自考,发证机关,都是省教委发放的样本。2000年左右毕业证的相片大多是红色的背景, 06,07年以后才要求是蓝色背景。校长签名章的种类从外形上区分有二大类,即方章,条章,八十年代九十年代基本上都是方章,二千年左右开始出现条章,现在校长签名章是方章条章并存!校长签名章在使用时候又分红蓝两种颜色,八十年代九十年代基本上都是红色,二千年左右开始出现蓝色,现在蓝色使用多过红色了!
本中心库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任校(院)长签名章样本。