云南国土资源职业学院(Yunnan Land And ResourcesVocational College)是一所独立设置的全日制普通高等职业学院,是云南省首批成立的2所全日制高职院校之一,是国家首批现代学徒制试点单位、云南首批重点建设的2所“云南省级示范性高等职业院校”之一。
院系 | 专业 | 学制 |
---|---|---|
马克思主义学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 一年 |
思想道德与法治 | 一年 | |
形势与政策 | 一年 | |
教育性班会 | 一年 | |
国土空间信息学院 | 国土资源调查与管理 | 三年 |
国土空间规划与测绘 | 三年 | |
地籍测绘与土地管理 | 三年 | |
智慧城市管理技术 | 三年 | |
测绘工程技术 | 三年 | |
摄影测量与遥感技术 | 三年 | |
测绘地理信息技术 | 三年 | |
工程测量技术 | 三年 | |
导航与位置服务 | 三年 | |
城乡规划 | 三年 | |
资源环境学院 | 地质调查与矿产普查 | 三年 |
矿产地质勘查 | 三年 | |
地球物理勘探技术 | 三年 | |
岩矿分析与鉴定 | 三年 | |
水文与工程地质 | 三年 | |
地质灾害调查与防治 | 三年 | |
环境地质工程 | 三年 | |
环境工程技术 | 三年 | |
环境管理与评价 | 三年 | |
生态环境修复技术 | 三年 | |
环境监测技术 | 三年 | |
商务信息学院 | 市场营销 | 三年 |
大数据与财务管理 | 三年 | |
统计与会计核算 | 三年 | |
数字媒体技术 | 三年 | |
移动互联应用技术 | 三年 | |
软件技术 | 三年 | |
全媒体广告策划与营销 | 三年 | |
机电工程学院 | 机电设备技术专业 | 三年 |
电气自动化技术专业 | 三年 | |
汽车电子技术专业 | 三年 | |
数控技术专业 | 三年 | |
安全技术与管理专业 | 三年 | |
智能控制技术专业 | 三年 | |
工业机器人技术专业 | 三年 | |
建筑消防技术专业 | 三年 | |
珠宝旅游学院 | 宝玉石鉴定与加工专业(省级示范专业、特色专业) | 三年 |
首饰设计与工艺专业 | 三年 | |
雕刻艺术设计专业 | 三年 | |
旅游管理专业 | 三年 | |
休闲服务与管理专业 | 三年 | |
酒店管理专业 | 三年 | |
高速铁路客运乘务专业 | 三年 | |
泰语导游专业 | 三年 | |
智慧健康养老服务与管理 | 三年 | |
珠宝首饰技术与管理专业 | 三年 | |
建设工程学院 | 地下与隧道工程技术 | 三年 |
工程造价 | 三年 | |
建筑经济信息化管理 | 三年 | |
土木工程检测技术 | 三年 | |
建筑装饰工程技术 | 三年 | |
建设工程管理 | 三年 | |
钻探工程技术 | 三年 | |
建筑材料工程技术 | 三年 |
云南国土资源职业学院国标代码 :12349
云南国土资源职业学院毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
云南国土资源职业学院毕业证编号 (电子注册号)示例 :12349 1 2008 06 006826
云南国土资源职业学院毕业证分类、打印规则、相片要求、签名章:
统招毕业证书:97年以前全是手写的,97年以后,陆续打印。相片从98以后,全部是彩色。成人教育毕业证书:2001以前,全部手写,相片黑白,2001年后,全部打印,相片彩色 。 自考毕业证书:2003以前自考,发证机关,都是省教委发放的样本。2000年左右毕业证的相片大多是红色的背景, 06,07年以后才要求是蓝色背景。校长签名章的种类从外形上区分有二大类,即方章,条章,八十年代九十年代基本上都是方章,二千年左右开始出现条章,现在校长签名章是方章条章并存!校长签名章在使用时候又分红蓝两种颜色,八十年代九十年代基本上都是红色,二千年左右开始出现蓝色,现在蓝色使用多过红色了!
本中心库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任校(院)长签名章样本。