天津理工大学(Tianjin University of Technology),位于天津市,是一所以工为主,工理结合,工、理、管、文、艺等多学科发展的多科性大学,天津市市属普通高等学校,入选教育部卓越工程师教育培养计划高校、高等学校学科创新引智计划(111计划)、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部首批“新工科”研究与实践项目、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
学院 | 专业 | 学制 | 授予学位 |
---|---|---|---|
天津理工大学机械工程学院 | 机械工程 | 四年 | 工学 |
过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
能源与动力工程 | 四年 | 工学 | |
新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
智能制造工程 [58] | 四年 | 工学 | |
天津理工大学计算机科学与工程学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
信息安全 | 四年 | 工学 | |
物联网工程 | 四年 | 工学 | |
计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
网络工程 | 四年 | 工学 | |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 | |
天津理工大学材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
材料物理 | 四年 | 理学 | |
材料化学 | 四年 | 理学 | |
功能材料 | 四年 | 工学 | |
新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | |
天津理工大学管理学院 [55] | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 |
工程管理 | 四年 | 管理学 | |
保险学 | 四年 | 经济学 | |
工程造价 | 四年 | 管理学 | |
物流管理 | 四年 | 管理学 | |
市场营销 | 四年 | 管理学 | |
财务管理 | 四年 | 管理学 | |
工业工程(中日) | 四年 | 管理学 | |
工商管理(中加) | 四年 | 管理学 | |
大数据管理与应用 [59] | 四年 | 管理学 | |
天津理工大学电气工程与自动化学院 [68] | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
自动化 | 四年 | 工学 | |
人工智能 [60] | 四年 | 工学 | |
天津理工大学集成电路科学与工程学院 [67] | 电子信息工程 | 四年 | 工学 |
电子科学与技术 | 四年 | 工学 | |
通信工程 | 四年 | 工学 | |
微电子科学与工程 | 四年 | 工学 | |
光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
集成电路设计与集成系统 | 四年 | 工学 | |
电波传播与天线 | 四年 | 工学 | |
天津理工大学化学化工学院 | 应用化学 | 四年 | 工学 |
化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
制药工程 | 四年 | 工学 | |
生物工程 | 四年 | 工学 | |
药学 | 四年 | 理学 | |
天津理工大学理学院 | 应用物理学 | 四年 | 理学 |
数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
天津理工大学马克思主义学院 | --------- | ---- | ---- |
天津理工大学环境科学与安全工程学院 | 环境工程 | 四年 | 工学 |
安全工程 | 四年 | 工学 | |
自然地理与资源环境 | 四年 | 理学 | |
- | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
环境科学 | 四年 | 理学 | |
天津理工大学艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
摄影 | 四年 | 艺术学 | |
动面 | 四年 | 艺术学 | |
- | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 |
环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
天津理工大学海运学院 | 航海技术 | 四年 | 工学 |
轮机工程 | 四年 | 工学 | |
船舶电子电气工程 | 四年 | 工学 | |
天津理工大学聋人工学院 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | |
天津理工大学社会发展学院 | 社会工作 | 四年 | 法学 |
老年学 | 四年 | 法学 | |
社会学 | 四年 | 法学 | |
天津理工大学华信软件学院 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
语言文化学院 [57] | 英语 | 四年 | 文学 |
日语 | 四年 | 文学 | |
汉语言文学 | 四年 | 文学 |
天津理工大学国标代码 :10060
天津理工大学毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
天津理工大学毕业证编号 (电子注册号)示例 :10060 1 2008 06 006826
天津理工大学毕业证分类、打印规则、相片要求、签名章:
统招毕业证书:97年以前全是手写的,97年以后,陆续打印。相片从98以后,全部是彩色。成人教育毕业证书:2001以前,全部手写,相片黑白,2001年后,全部打印,相片彩色 。 自考毕业证书:2003以前自考,发证机关,都是省教委发放的样本。2000年左右毕业证的相片大多是红色的背景, 06,07年以后才要求是蓝色背景。校长签名章的种类从外形上区分有二大类,即方章,条章,八十年代九十年代基本上都是方章,二千年左右开始出现条章,现在校长签名章是方章条章并存!校长签名章在使用时候又分红蓝两种颜色,八十年代九十年代基本上都是红色,二千年左右开始出现蓝色,现在蓝色使用多过红色了!
本中心库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任校(院)长签名章样本。