西南大学(Southwest University),位于重庆市,是中华人民共和国教育部直属高校,教育部、农业农村部、重庆市共建的全国重点大学; 是国家“世界一流学科建设高校”,"211工程","985工程优势学科创新平台"建设高校、“双一流”农科联盟成员高校 ;入选“111计划”、“2011计划”、“百校工程”、卓越农林人才教育培养计划、卓越教师培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
学部 | 学院 | 招生专业(类) | 分流专业 |
---|---|---|---|
社会科学学部 | 西南大学马克思主义学院 | 思想政治教育、思想政治教育(公费师范) | - |
西南大学国家治理学院 | 公共管理类 | 行政管理、哲学、政治学与行政学 | |
文化产业管理(大类) | 公共关系、社会工作、文化产业管理 | ||
西南大学经济管理学院 | 工商管理类 | 工商管理、人力资源管理、会计学、旅游管理 | |
经济学类 | 经济学、金融学 | ||
农业经济管理类 | 农林经济管理 | ||
西南大学法学院 | 法学 | - | |
西南大学商贸学院 | 信息管理与信息系统 | - | |
市场营销(大类) | 市场营销、国际经济与贸易 | ||
物流管理(大类) | 物流管理、公共事业管理 | ||
教育科学学部 | 西南大学教育学部 | 教育学类(晏阳初实验班) | 教育学、教育技术学 |
特殊教育(公费师范) | - | ||
学前教育(公费师范) | - | ||
西南大学心理学部 | 心理学(公费师范)、应用心理学、心理学(中外合作办学) | - | |
西南大学体育学院 | 体育教育(公费师范)、运动训练 | - | |
西南大学教师教育学院 | - | - | |
人文学部 | 西南大学文学院 | 汉语言文学(公费师范) | - |
戏剧影视文学 | - | ||
中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语国际教育 | ||
西南大学外国语学院 | 德语、俄语、日语、英语、英语(公费师范) | - | |
西南大学历史文化学院(民族学院) | 历史学(公费师范) | - | |
历史学类 | 历史学、民族学 | ||
西南大学国际学院 | - | - | |
艺术学部 | 西南大学音乐学院 | 舞蹈学、音乐表演(含声乐、器乐、钢琴、通俗演唱、演奏、音乐与戏剧5个方向)、音乐学、音乐学(公费师范) | - |
西南大学美术学院 | 雕塑、绘画美术学(公费师范)、视觉传达设计 | - | |
西南大学新闻传媒学院 | 播音与主持艺术、广播电视编导、新闻学 | - | |
数学与信息科学学部 | 西南大学数学与统计学院 | 数学与应用数学(公费师范) | - |
数学类 | 数学与应用数学、统计学 | ||
西南大学电子信息工程学院 | 电子信息类 | 通信工程、电子信息工程、信息安全 | |
西南大学计算机与信息科学学院(软件学院) | 计算机科学与技术(公费师范) | - | |
网络工程 | - | ||
管理科学与工程类 | 电子商务、信息管理与信息系统 | ||
计算机科学与技术(中外合作办学) | - | ||
软件工程(中外合作办学) | - | ||
自动化(中外合作办学) | - | ||
西南大学人工智能学院 | 智能科学与技术(大类) | 智能科学与技术、数据科学与大数据技术 | |
理化与材料学部 | 西南大学物理科学与技术学院 | 物理学、物理学(公费师范) | - |
西南大学材料与能源学院 | 材料类 | 材料物理、金属材料工程 | |
西南大学化学化工学院 | 化学(公费师范) | - | |
化学类 | 化学工程与工艺、应用化学 | ||
资源环境学部 | 西南大学地理科学学院 | 地理科学(公费师范) | - |
地理科学类 | 人文地理与城乡规划、地理信息科学 | ||
西南大学资源环境学院 | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程、土地资源管理 | |
自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、林学 | ||
工学部 | 西南大学工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | - |
机械类 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械化及其自动化 | ||
土木类 | 土木工程、农业建筑环境与能源工程 | ||
西南大学食品科学学院 | 食品科学与工程类 | 包装工程、茶学、食品科学与工程、食品质量与安全 | |
农学部 | 西南大学农学与生物科技学院 | 植物科学与技术(中外合作办学) | 农学 |
植物生产类 | 区域发展 | ||
西南大学植物保护学院 | 植物保护 | ||
西南大学园艺园林学院 | 园艺 | ||
风景园林(大类) | 风景园林、园林 | ||
动物科学学部 | 西南大学蚕桑纺织与生物质科学学院 | 生物技术(大类) | 蚕学、生物技术 |
纺织类 | 纺织工程、轻化工程 | ||
服装与服饰设计 | - | ||
西南大学动物科技学院 | 动物科学(中外合作办学) | - | |
西南大学动物医学院 | 动物医学(五年制) | - | |
西南大学水产学院 | 水产养殖学 | - | |
生命科学学部 | 西南大学生命科学学院 | 生物科学 | - |
生物科学(公费师范) | - | ||
西南大学药学院(中医药学院) | 药学、制药工程 | - | |
其他 | 西南大学西塔学院 | 经济学(中外合作办学) | - |
食品质量与安全(中外合作办学) | - | ||
生物技术(中外合作办学) | - | ||
电子信息工程(中外合作办学) | - | ||
西南大学柑橘研究所 (中国农业科学院柑桔研究所) | - | - |
西南大学国标代码 :10635
西南大学毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
西南大学毕业证编号 (电子注册号)示例 :10635 1 2008 06 006826
西南大学毕业证分类、打印规则、相片要求、签名章:
统招毕业证书:97年以前全是手写的,97年以后,陆续打印。相片从98以后,全部是彩色。成人教育毕业证书:2001以前,全部手写,相片黑白,2001年后,全部打印,相片彩色 。 自考毕业证书:2003以前自考,发证机关,都是省教委发放的样本。2000年左右毕业证的相片大多是红色的背景, 06,07年以后才要求是蓝色背景。校长签名章的种类从外形上区分有二大类,即方章,条章,八十年代九十年代基本上都是方章,二千年左右开始出现条章,现在校长签名章是方章条章并存!校长签名章在使用时候又分红蓝两种颜色,八十年代九十年代基本上都是红色,二千年左右开始出现蓝色,现在蓝色使用多过红色了!
本中心库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任校(院)长签名章样本。