西华师范大学(China West Normal University),简称“西华师大”,位于四川省南充市,是四川省属重点大学,四川省第一所师范类高等学府和全国首批学士、硕士学位授权单位、四川省首批免费师范生培养实施高校,四川省首个“四川省优秀大学生选调基地”,入选国家“卓越农林人才教育培养计划”、“卓越新闻传播人才教育培训计划”、四川省“双一流”建设计划、四川省卓越教师教育培养计划、四川省卓越法律人才教育培养计划、四川省卓越工程师教育培养计划、四川2011计划。
专业代码 | 专业名称 | 所在学院 | 学位授予门类 | 师范标识 | 批准年份备注 |
---|---|---|---|---|---|
050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 文学 | S | 1952 |
050103 | 汉语国际教育 | 文学 | S | 2007按新《专业目录》更名后专业 | |
050107T | 秘书学 | 文学 | -------- | 特设专业,2013年新获批专业 | |
040101 | 教育学 | 教育学院 | 教育学 | S | 1987 |
040104 | 教育技术学 | 理学 | S | 1998 | |
040106 | 学前教育 | 教育学 | S | 2000 | |
040107 | 小学教育 | 教育学 | S | 2002 | |
071101 | 心理学 | 理学 | S | 2002 | |
030201 | 政治学与行政学 | 政治与行政学院 | 法学 | -------- | 2007 |
030503 | 思想政治教育 | 法学 | S | 1963 | |
120402 | 行政管理 | 管理学 | -------- | 2003 | |
030101K | 法学 | 法学院 | 法学 | -------- | 2007国家控制布点专业 |
030302 | 社会工作 | 管理学院 | 法学 | -------- | 2002 |
120206 | 人力资源管理 | 管理学 | -------- | 2001 | |
120401 | 公共事业管理 | 管理学 | -------- | 2002 | |
120901K | 旅游管理 | 管理学 | -------- | 2007国家控制布点专业 | |
060101 | 历史学 | 历史文化学院 | 历史学 | S | 1952 |
020101 | 经济学 | 商学院 | 经济学 | -------- | 2001 |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | -------- | 2003 | |
120201K | 工商管理 | 管理学 | -------- | 2003国家控制布点专业 | |
120202 | 市场营销 | 管理学 | -------- | 2001 | |
120203K | 会计学 | 管理学 | -------- | 2009国家控制布点专业 | |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 文学 | S | 1970 |
050207 | 日语 | 文学 | -------- | 2005 | |
050262 | 商务英语 | 文学 | -------- | 2013年新获批专业 | |
050261 | 翻译 | 文学 | -------- | 2014年新获批专业 | |
050301 | 新闻学 | 新闻传播学院 | 文学 | -------- | 1998 |
130309 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | -------- | 2004 | |
050306T | 网络与新媒体 | 文学 | -------- | 2014年新获批专业 | |
130201 | 音乐表演 | 音乐学院 | 艺术学 | J | 2012 |
130202 | 音乐学 | 艺术学 | S | 1996 | |
130204 | 舞蹈表演 | 艺术学 | -------- | 2007按新《专业目录》整理后专业 | |
130205 | 舞蹈学 | 艺术学 | -------- | 2004 | |
130401 | 美术学 | 美术学院 | 艺术学 | S | 1997 |
130402 | 绘画 | 艺术学 | -------- | 2011 | |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | -------- | 2003按新《专业目录》整理后专业 | |
130503 | 环境设计 | 艺术学 | -------- | 2003按新《专业目录》整理后专业 | |
130505 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | -------- | 2003按新《专业目录》整理后专业 | |
040201 | 体育教育 | 体育学院 | 教育学 | S | 1993 |
040202K | 运动训练 | 教育学 | -------- | 2008国家控制布点专业 | |
040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | -------- | 2002按新《专业目录》更名后专业 | |
070101 | 数学与应用数学 | 数学与信息学院 | 理学 | S | 1951 |
070102 | 信息与计算科学 | 理学 | -------- | 1993 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | -------- | 2002 | |
071001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 理学 | S | 1957 |
071002 | 生物技术 | 理学 | -------- | 2003 | |
082503 | 环境科学 | 理学 | -------- | 2000 | |
090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 农学 | -------- | 2009 | |
090502 | 园林 | 农学 | -------- | 2001 | |
082008T | 飞行器控制与信息工程 | 电子信息工程学院 | 工学 | -------- | 2020 |
080701 | 电子信息工程 | 工学 | -------- | 2002 | |
080714T | 电子信息科学与技术 | 工学 | -------- | 2001特设专业 | |
080716T | 应用电子技术教育 | 工学 | S | 2002特设专业 | |
040102 | 科学教育 | 化学化工学院 | 教育学 | S | 2004 |
070301 | 化学 | 理学 | S | 1957 | |
070302 | 应用化学 | 理学 | -------- | 2002 | |
082502 | 环境工程 | 工学 | -------- | 2003 | |
070501 | 地理科学 | 国土资源学院 | 理学 | S | 1990 |
070502 | 自然地理与资源环境 | 理学 | J | 1999按新《专业目录》整理后专业 | |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | -------- | 1999按新《专业目录》整理后专业 | |
070504 | 地理信息科学 | 理学 | -------- | 2002按新《专业目录》更名后专业 | |
080703 | 通信工程 | 计算机学院 | 工学 | -------- | 2002 |
080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | S | 1994 | |
080902 | 软件工程 | 工学 | -------- | 2007 | |
080903 | 网络工程 | 工学 | -------- | 2013年新获批专业 | |
080905 | 物联网工程 | 工学 | -------- | 2014年新获批专业 |
西华师范大学国标代码 :10638
西华师范大学毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
西华师范大学毕业证编号 (电子注册号)示例 :10638 1 2008 06 006826
西华师范大学毕业证分类、打印规则、相片要求、签名章:
统招毕业证书:97年以前全是手写的,97年以后,陆续打印。相片从98以后,全部是彩色。成人教育毕业证书:2001以前,全部手写,相片黑白,2001年后,全部打印,相片彩色 。 自考毕业证书:2003以前自考,发证机关,都是省教委发放的样本。2000年左右毕业证的相片大多是红色的背景, 06,07年以后才要求是蓝色背景。校长签名章的种类从外形上区分有二大类,即方章,条章,八十年代九十年代基本上都是方章,二千年左右开始出现条章,现在校长签名章是方章条章并存!校长签名章在使用时候又分红蓝两种颜色,八十年代九十年代基本上都是红色,二千年左右开始出现蓝色,现在蓝色使用多过红色了!
本中心库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任校(院)长签名章样本。